|
|
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clio 1.2L 16V TCE | 100 | 108 | 145 | 180 | OBD Тунинг | ||
| Clio 2.0L 16V | 180 | 193 | 200 | 220 | OBD Тунинг | ||
| Clio 2.0L 16V RS | 197 | 210 | 215 | 248 | OBD Тунинг | ||
| Clio 1.5 Dci | 65 | 90 | 200 | 260 | OBD Тунинг | ||
| Clio 1.5 Dci | 82 | 105 | 210 | 270 | OBD Тунинг | ||
| Clio 1.5 Dci | 86 | 105 | 220 | 275 | OBD Тунинг | ||
| Clio 1.5 Dci | 101 | 125 | 240 | 290 | OBD Тунинг | ||
| Clio 1.5 Dci | 103 | 127 | 240 | 290 | OBD Тунинг | ||
| Clio 1.9 Dti | 98 | 125 | 200 | 250 | OBD Тунинг |
Renault Espace Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунингl | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espase 1.9 Dci | 120 | 150 | 270 | 330 | OBD Тунинг | ||
| Espase 1.9 Dti | 98 | 125 | 200 | 250 | OBD Тунинг | ||
| Espace 2.2 Dci | 114 | 145 | 290 | 350 | OBD Тунинг | ||
| Espace 2.2 Dci | 130 | 160 | 300 | 360 | OBD Тунинг | ||
| Espace 2.2 Dci | 150 | 178 | 320 | 390 | OBD Тунинг |
Renault Kangoo Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangoo 1.9 Dci | 80 | 105 | 190 | 240 | OBD Тунинг |
Renault Laguna Чип Тунинг и Megane Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna / Megane 1.9 DCI | 92 | 120 | 230 | 290 | OBD Тунинг | ||
| Laguna / Megane 1.9 DCI | 98 | 125 | 200 | 245 | OBD Тунинг | ||
| Laguna / Megane 1.9 DCI | 102 | 130 | 240 | 300 | OBD Тунинг | ||
| Laguna / Megane 1.9 DCI | 107 | 135 | 250 | 310 | OBD Тунинг | ||
| Laguna / Megane 1.9 DCI | 120 | 145 | 270 | 330 | OBD Тунинг | ||
| Laguna / Megane 2.2 DCI | 150 | 178 | 320 | 375 | OBD Тунинг |
Renault Megane Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megane 2.0Turbo 16V | 225 | 260 | 300 | 360 | OBD Тунинг | ||
| Megane 2.0Turbo F1 | 230 | 270 | 310 | 370 | OBD Тунинг |
Renault Master Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 1.9 Dci | 82 | 110 | 180 | 230 | OBD Тунинг | ||
| Master 2.2 Dci | 90 | 115 | 260 | 320 | OBD Тунинг | ||
| Master 2.5 Dci | 114 | 145 | 290 | 350 | OBD Тунинг | ||
| Master 3.0 Dci | 136 | 165 | 320 | 380 | OBD Тунинг |
Renault Modus Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modus 1.5 Dci | 82 | 105 | 210 | 270 | OBD Тунинг | ||
| Modus 1.5 Dci | 86 | 105 | 220 | 275 | OBD Тунинг |
Renault Scenic Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenic 1.5 Dci | 86 | 105 | 220 | 275 | OBD Тунинг | ||
| Scenic 1.5 Dci | 101 | 125 | 240 | 290 | OBD Тунинг | ||
| Scenic 1.9 Dci | 80 | 105 | 190 | 240 | OBD Тунинг | ||
| Scenic 1.9 Dci | 102 | 130 | 240 | 300 | OBD Тунинг | ||
| Scenic 1.9 Dci | 120 | 145 | 270 | 330 | OBD Тунинг |
Renault Trafic Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafic 1.9 Dci | 82 | 107 | 210 | 270 | OBD Тунинг | ||
| Trafic 1.9 Dci | 100 | 128 | 240 | 300 | OBD Тунинг | ||
| Trafic 2.5 Dci | 135 | 165 | 310 | 370 | OBD Тунинг |
Renault Twingo Чип Тунинг
| Модел | Мощност преди чиптунинг | Мощност след чиптунинг | Въртящ момент преди чиптунин | Въртящ момент след чиптунинг | Начин за монтаж на чиптунинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twingo 1.2L 16V TCE | 100 | 108 | 145 | 180 | OBD Тунинг | ||
| Twingo 1.6L 16V RS | 133 | 145 | 160 | 185 | OBD Тунинг | ||
| Twingo 1.5 Dci | 64 | 85 | 160 | 210 | OBD Тунинг | ||
| Twingo 1.5 Dci | 84 | 102 | 170 | 220 | OBD Тунинг |
*Каталога е примерен,фирмата разполага с Дино стенд с които може да бъде реално измерен автомобила преди и след Чип Тунинг
*За Цени и ако вашият автомобил липсва,това не означава че НЕ можем да го направим,просто сме го пропуснали поради което моля да се свържете с нас КОНТАКТИ
Чип Тунинг Рено